Pneumatici Fuori Uso – Contributo
A partire dal 12 giugno 2015 sono in vigore, a norma del Decreto Direttoriale n° 30 del 27 maggio 2015, i nuovi valori per il contributo PFU (Pneumatici Fuori Uso) da applicare ai nuovi veicoli venduti. Di seguito il prospetto dei contributi in base alla tipologia di veicolo:
Tipologie di pneumatici allegato E del DM 82/2011 | Pesi min-max (in kg) | Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui allāarticolo 47 D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) | Contributo ambientale (ā¬/veicolo) |
A | A1 (2-8) | Categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, O1 | 0,31 |
B | B1 (6-18) | Categorie M1, M2, O2, N1 | 2,31 |
C | C1 (20-40) | Categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 | 10,57 |
C2 (41-70) | 19,51 | ||
D | D0 (<4) | Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali | 0,37 |
D1 (4-20) | 1,62 | ||
D2 (21-40) | 2,89 | ||
D3 (41-70) | 7,57 | ||
D4 (71-130) | 16,52 | ||
D5 (131-200) | 24,78 | ||
D6 (>200) | 48,19 |
Per ulteriori informazioni consultareĀ il sitoĀ www.pneumaticifuoriuso.it